2025年度入学者選抜(2024年度実施)日程および募集人員を掲載しています。
2025年度入学定員と募集人員(一覧)
学部 | 学科 | 入学 定員 |
募集人員 | |||||||
一般選抜 | 特別選抜 | |||||||||
公立大学 中期日程 |
前期 日程 |
後期 日程 |
推薦 | 帰国 生徒 |
社会人 | 私費 外国人 留学生 |
||||
共通テスト を課す |
共通テスト を免除 |
|||||||||
薬学部 | 薬科学科(4年制) | 40 | 26 | ― | ― | 7 | 7 | 若干名 | ― | 若干名 |
薬学科(6年制) | 80 | 54 | ― | ― | 13 | 13 | 若干名 | ― | 若干名 | |
計 | 120 | 80 | ― | ― | 20 | 20 | 若干名 | ― | 若干名 | |
食品栄養科学部 | 食品生命科学科 | 25 | ― | 18 | ― | ― | 7 | 若干名 | ― | 若干名 |
栄養生命科学科 | 25 | ― | 15 | 3 | ― | 7 | 若干名 | ― | 若干名 | |
環境生命科学科 | 20 | ― | 12 | 4 | ― | 4 | 若干名 | ― | 若干名 | |
計 | 70 | ― | 45 | 7 | ― | 18 | 若干名 | ― | 若干名 | |
国際関係学部 | 国際関係学科 | 60 | ― | 42 | ― | 4 | 14 | 若干名 | ― | 若干名 |
国際言語文化学科 | 120 | ― | 84 | ― | 8 | 28 | 若干名 | ― | 若干名 | |
計 | 180 | ― | 126 | ― | 12 | 42 | 若干名 | ― | 若干名 | |
経営情報学部 | 経営情報学科 | 125 | ― | 75 | 10 | ― | 40 | 若干名 | ― | 若干名 |
看護学部?? | 看護学科 | 120 | ― | 85 | 5 | ― | 30 | ― | 若干名 | ― |
合計 | 615 | 80 | 331 | 22 | 32 | 150 | ― | ― | ― | |
433 |
*看護学部看護学科においては、上記表とは別に編入学学生(編入年次は第3学年)を募集します。入学定員は、25人です。
2025年度 一般選抜日程
薬学部
日程 | 公立大学中期日程 |
募集人員 | 薬科学科(4年制)【26名】 薬学科(6年制)【54名】 |
出願期間 | 2025年1月27日(月)~ 2月5日(水) |
試験日 | 2025年3月8日(土) |
合格発表 | 2025年3月21日(金) |
入学手続期限 |
2025年3月27日(木) |
食品栄養科学部
日程 | 前期日程 | 後期日程 |
募集人員 | 食品生命科学科【18名】 栄養生命科学科【15名】 環境生命科学科【12名】 |
栄養生命科学科【3名】 環境生命科学科【4名】 |
出願期間 |
2025年1月27日(月)~ 2月5日(水) | |
試験日 | 2025年2月25日(火) | 2025年3月12日(水) |
合格発表 | 2025年3月6日(木) | 2025年3月21日(金) |
入学手続期限 | 2025年3月15日(土) | 2025年3月27日(木) |
国際関係学部
日程 | 前期日程 |
募集人員 | 国際関係学科【42名】 国際言語文化学科【84名】 |
出願期間 | 2025年1月27日(月)~ 2月5日(水) |
試験日 | 2025年2月25日(火) |
合格発表 | 2025年3月6日(木) |
入学手続期限 | 2025年3月15日(土) |
経営情報学部
日程 | 前期日程 | 後期日程 |
募集人員 | 経営情報学科【75名】 | 経営情報学科【10名】 |
出願期間 | 2025年1月27日(月)~ 2月5日(水) | |
試験日 | 2025年2月25日(火) | 2025年3月12日(水) |
合格発表 | 2025年3月6日(木) | 2025年3月21日(金) |
入学手続期限 | 2025年3月15日(土) | 2025年3月27日(木) |
看護学部
日程 | 前期日程 | 後期日程 |
募集人員 | 看護学科【85名】 | 看護学科【5名】 |
出願期間 | 2025年1月27日(月)~ 2月5日(水) | |
試験日 | 2025年2月25日(火) | 2025年3月12日(水) |
合格発表 | 2025年3月6日(木) | 2025年3月21日(金) |
入学手続期限 | 2025年3月15日(土) | 2025年3月27日(木) |
2025年度 学校推薦型選抜?その他(帰国生徒?私費外国人留学生?社会人?編入学)選抜日程
薬学部
選抜区分 | 学校推薦型選抜 (大学入学共通テストを課す) |
学校推薦型選抜 (大学入学共通テストを免除) |
帰国生徒選抜 | 私費外国人留学生選抜 | |
募集人員 |
薬科学科(4年制) |
7名 | 7名 | 若干名 | 若干名 |
薬学科(6年制) | 13名 | 13名 | 若干名 | 若干名 | |
出願期間 | 2025年1月21日(火)~1月27日(月) | 2024年11月1日(金)~11月8日(金) | 2024年9月24日(火)~9月30日(月) | 2024年12月23日(月)~2025年1月9日(木)(12/28~1/5を除く) | |
試験日 | 2025年2月8日(土) | 2024年11月29日(金) | 2025年3月8日(土) | ||
合格発表 | 2025年2月12日(水) | 2024年12月10日(火) | 2025年3月21日(金) | ||
入学手続期限 | 2025年2月19日(水) | 2024年12月18日(水) | 2025年2月19日(水) | 2025年3月27日(木) |
食品栄養科学部
選抜区分 | 学校推薦型選抜 (大学入学共通テストを免除) |
帰国生徒選抜 | 私費外国人留学生選抜 | |
募集人員 |
食品生命科学科 |
7名 | 若干名 | 若干名 |
栄養生命科学科 | 7名 | 若干名 | 若干名 | |
環境生命科学科 | 4名 | 若干名 | 若干名 | |
出願期間 | 2024年11月1日(金)~11月8日(金) | 2024年9月24日(火)~9月30日(月) | 2024年12月23日(月)~2025年1月9日(木)(12/28~1/5を除く) | |
試験日 | 2024年11月29日(金) | 2025年2月25日(火) | ||
合格発表 | 2024年12月10日(火) | 2025年3月6日(木) | ||
入学手続期限 | 2024年12月18日(水) | 2025年2月19日(水) | 2025年3月15日(土) |
国際関係学部
選抜区分 | 学校推薦型選抜 (大学入学共通テストを課す) |
学校推薦型選抜 (大学入学共通テストを免除) |
帰国生徒選抜 | 私費外国人留学生選抜 | |
募集人員 |
国際関係学科 |
4名 | 14名 | 若干名 | 若干名 |
国際言語文化学科 | 8名 | 28名 | 若干名 | 若干名 | |
出願期間 | 2025年1月21日(火)~1月27日(月) | 2024年11月1日(金)~11月8日(金) | 2024年9月24日(火)~9月30日(月) | 2024年12月23日(月)~2025年1月9日(木)(12/28~1/5を除く) | |
試験日 | 2025年2月8日(土) | 2024年11月29日(金) | 2025年2月25日(火) | ||
合格発表 | 2025年2月12日(水) | 2024年12月10日(火) | 2025年3月6日(木) | ||
入学手続期限 | 2025年2月19日(水) | 2024年12月18日(水) | 2025年2月19日(水) | 2025年3月15日(土) |
経営情報学部
選抜区分 | 学校推薦型選抜 (大学入学共通テストを免除) |
帰国生徒選抜 | 私費外国人留学生選抜 |
募集人員 経営情報学科 |
40名 | 若干名 | 若干名 |
出願期間 | 2024年11月1日(金)~11月8日(金) | 2024年9月24日(火)~9月30日(月) | 2024年12月23日(月)~2025年1月9日(木)(12/28~1/5を除く) |
試験日 | 2024年11月29日(金) | 2025年2月25日(火) | |
合格発表 | 2024年12月10日(火) | 2025年3月6日(木) | |
入学手続期限 | 2024年12月18日(水) | 2025年2月19日(水) | 2025年3月15日(土) |
看護学部
選抜区分 | 学校推薦型選抜 (大学入学共通テストを免除) |
社会人選抜 | 編入学試験 |
募集人員 看護学科 |
30名 | 若干名 | 25名 |
出願期間 | 2024年11月1日(金)~11月8日(金) | 2024年8月27日(火)~8月30日(金) | |
試験日 | 2024年11月29日(金) | 2024年9月21日(土) | |
合格発表 | 2024年12月10日(火) | 2024年9月30日(月) | |
入学手続期限 | 2024年12月18日(水) | 2024年10月25日(金) |
入試に関するお問い合わせ
澳门现金网,正规靠谱的彩票app 学生部入試室
電話:054-264-5007 Email:nyus@u-shizuoka-ken.ac.jp
電話:054-264-5007 Email:nyus@u-shizuoka-ken.ac.jp